Normativa Regionale
Normativa Regionale per Cessione Prodotti Cartografici
Dataset con Licenza IODL 2.0 presenti nella sezione Repertorio Cartografico
Delibera di Giunta Regionale n° 79/2013 del 08 marzo 2013
Oggetto: Dati Territoriali - Progetto Open Data
Dataset con Contributo per la cessione
Delibera di Giunta Regionale n° 09/2007 del 09 Gennaio 2007
Oggetto: Approvazione Disciplinare per la consultazione di prodotti cartografici regionali e listino prezzi per la loro cessione
Dataset
Codice | Prodotto | Formato | Scala | Riferimento | Costo |
R 01 | CTR Vettoriale 5K - anno2008 | DWG | 1:5.000 | Elemento | €. 50,00 |
R 02 | CTR Raster 5K a colori - anno 2008 | GeoTiff | 1:5.000 | Elemento | €. 10,00 |
R 04 | CTR Vettoriale 25K - anno 2008 | DWG | 1:25.000 | Elemento | €. 100,00 |
R 05 | CTR Raster 25K a colori - anno 2008 | GeoTiff | 1:25.000 | Elemento | €. 20,00 |
R 12 | Volo Fotogrammetrico a colori Calabria 2001 e/o 2008 | Tiff | 1:15.000/18.000 | Fotogramma | €. 20,00 |
R 29 | Volo 1978_1981 "Basso" volo fotogrammetrico in B/N | Tiff | 1:8.000/10.000 | Fotogramma | €. 5,00 |
R 30 | Volo 1978_1981 "Alto" volo fotogrammetrico in B/N | Tiff | 1:13.000/15.000 | Fotogramma | €. 5,00 |
Per la cessione dei suddetti prodotti contattarci via mail e/o PEC
Contatti:
Telefono 0961/854012
PEC: cartografico.urbanistica@pec.regione.calabria.it
Mail: centro.cartografico@regione.calabria.it